HOME / FOTO'S FACILITEITEN / OMGEVING / BESCHIKBAARHEID / CONTACT
 
 
  Prijzen 2010
   
Ingangsdatum Euro Nachten
Za   5,12,19,26 juni 2010  €                          450 7
Za   3 juli 2010  €                          575 7
Za   10 juli 2010  €                          625 7
Za   17, 24, 31 juli 2010  €                          750 7
Za   7, 14 aug 2010  €                          750 7
Za   21 aug 2010  €                          625 7
Za   28 aug 2010  €                          575 7
Za   4 sept 2010  €                          575 7
Za  11, 18, 25 sept 2010  €                          450 7

Bijkomende Kosten:
-Administratiekosten:
25,-
-toeristenbelasting:
1,- per persoon per dag
-borgsom :
150,-

NB ons huis is alleen te huur per week, dus niet voor een weekend of
voor een midweek.