www.zeelandvakantiehuis.eu

 


 

 
 HOME / FOTO'S FACILITEITEN / OMGEVING / BESCHIKBAARHEID / CONTACT
 
 
  Prijzen 2012
   
Ingangsdatum Euro Nachten
Za   12 mei (hemelvaart) 2012  €                          495 7
Za   19, 26 mei 2012  €                          495 7
Za   2,9,16,23 juni 2012  €                          495 7
Za   30 juni 2012  €                          625 7
Za   7 juli, 14 juli, 21 juli 2012  €                          675 7
Za   21 juli, 28 juli, 3 aug 2012  €                          795 7
Za  11 aug, 18 aug  €                          675 7
Za  25 aug, 1,8,15,22,29 sept  €                          495 7
Za 6 okt, 13 okt  €                          475 7

Bijkomende Kosten:

-Schoonmaakkosten:
60,-
-Administratiekosten
25,-
-toeristenbelasting:
1,35 per persoon per dag
-borgsom :
150,-

NB ons huis is alleen te huur per week, dus niet voor een weekend of
voor een midweek.